2010 PNW Historics Schedule
Race Groups
Group 1 - VINTAGE Small Bore & Formula V, selected Historic
Group 2 - VINTAGE Large Bore & Modified, Sportsracers
Group 3 - HISTORIC Small Bore
Group 4 - HISTORIC Mid Bore
Group 5 - HISTORIC Large Bore
Group 6 - FORMULA FORD, FORMULA SV, Small Bore
SPORTSRACERS
Group 7– EXHIBITION (FB, F5000,F1, FA, CanAm, Large Bore
Sportsracers)
Thursday, JULY 1st
10:00 - 5:00 Paddock open
Friday, JULY 2nd
9:05 - 9:25 Open Warm up session
9:30 - 9:50 Group 4 Practice/Qualifying
9:55 -10:15 Group 5 Practice/Qualifying
10:20 -10:40 Group 6 Practice/Qualifying
10:45 -11:05 Group 1 Practice/Qualifying
11:10 -11:30 Group 7 Practice/Qualifying
11:35 -11:55 Group 3 Practice/Qualifying
12:00 -12:20 Group 2 Practice/Qualifying
12:30 - 1:30 LUNCH
1:35 - 1:55 Group 4 Race #1
2:05 - 2:25 Group 5 Race #1
2:35 - 2:55 Group 6 Race #1
3:05 - 3:25 Group 1 Race #1
3:35 - 3:55 Group 7 Race #1
4:05 - 4:25 Group 3 Race #1
4:35 - 4:55 Group 2 Race #1
5:30 - 9:00 Team Kart Challenge - cheer on teams as
they raise money for Children's at Pacific
Grand Prix track at Pacific Raceways
Saturday, JULY 3rd
9:05 - 9:25 Open Warm up session
9:30 - 9:45 Group 5 Race #2
9:50 -10:05 Group 3 Race #2
10:10 -10:25 Group 2 Race #2
10:30 -10:45 Group 1 Race #2
10:50 -11:05 Group 4 Race #2
11:10 -11:25 Group 7 Race #2
11:30 -11:45 Group 6 Race #2
11:50 -12:20 All Alfa Romeo Feature Race
12:30 - 1:30 LUNCH
1:35 - 1:55 Group 5 Race #3
2:05 - 2:25 Group 3 Race #3
2:35 - 2:55 Group 2 Race #3
3:05 - 3:25 Group 1 Race #3
3:35 - 3:55 Group 4 Race #3
4:05 - 4:25 Group 7 Race #3
4:35 - 4:55 Group 6 Race #3
Sunday, JULY 4th
9:05 - 9:20 Open Warm up session
9:25 - 9:40 Group 5 Race #4
9:45 -10:00 Group 4 Race #4
10:05 -10:20 Group 1 Race #4
10:25 -10:40 Group 2 Race #4
10:45 -11:00 Group 3 Race #4
11:05 -11:20 Group 6 Race #4
11:25 -11:40 Group 7 Race #4
11:45 -12:15 USRRC RACE Sponsored by Victory Lane
Magazine
12:20 - 1:20 LUNCH
1:25 - 1:45 Group 5 Race #5
1:55 - 2:15 Group 4 Race #5
2:25 - 2:45 Group 1 Race #5
2:55 - 3:15 Group 2 Race #5
3:25 - 3:45 Group 3 Race #5
3:55 - 4:15 Group 6 Race #5
4:25 - 4:45 Group 7 Race #5